|
|
|
|
|
什么編程語言最受歡迎?看使用人數(shù)就知道了,一種語言的受歡迎程度由其使用人數(shù)來決定,就像一部電影的受歡迎程度由其票房來決定一樣。最近,有網(wǎng)友通過統(tǒng)計各種語言在Github的庫存數(shù),得出了Top100全球最受歡迎的編程語言。
Top100全球最受歡迎的編程語言
# | 語言 | 庫存數(shù) |
1 | JavaScript | 2012944 |
2 | Ruby | 1558663 |
3 | Java | 1544538 |
4 | PHP | 1040793 |
5 | Python | 956275 |
6 | C | 818657 |
7 | C++ | 559158 |
8 | CSS | 509901 |
9 | Shell | 305631 |
10 | C# | 291307 |
11 | Objective-C | 275813 |
12 | Perl | 224488 |
13 | CoffeeScript | 108707 |
14 | Go | 94012 |
15 | Scala | 83269 |
16 | VimL | 62763 |
17 | R | 57112 |
18 | Haskell | 50995 |
19 | Clojure | 45129 |
20 | Lua | 42083 |
21 | Groovy | 35179 |
22 | Emacs Lisp | 33235 |
23 | Erlang | 32236 |
24 | Puppet | 26796 |
25 | TeX | 21257 |
26 | Swift | 21061 |
27 | Matlab | 19643 |
28 | ActionScript | 16536 |
29 | Arduino | 16252 |
30 | OCaml | 13954 |
31 | Tcl | 13118 |
32 | Visual Basic | 12692 |
33 | TypeScript | 12553 |
34 | D | 11188 |
35 | Assembly | 9483 |
36 | Common Lisp | 9158 |
37 | Dart | 9123 |
38 | Prolog | 9053 |
39 | XSLT | 8393 |
40 | PowerShell | 8019 |
41 | Scheme | 7779 |
42 | FORTRAN | 7505 |
43 | Rust | 7463 |
44 | ASP | 7341 |
45 | Processing | 7297 |
46 | Julia | 6426 |
47 | F# | 5485 |
48 | Elixir | 5025 |
49 | ColdFusion | 4504 |
50 | Vala | 4445 |
51 | Apex | 3755 |
52 | Racket | 3618 |
53 | VHDL | 3600 |
54 | Pascal | 3579 |
55 | Smalltalk | 3385 |
56 | Haxe | 3350 |
57 | Verilog | 3180 |
58 | Logos | 3150 |
59 | Delphi | 3097 |
60 | Makefile | 3022 |
61 | Kotlin | 2823 |
62 | AutoHotkey | 1946 |
63 | LiveScript | 1711 |
64 | HaXe | 1573 |
65 | BlitzBasic | 1374 |
66 | IDL | 1347 |
67 | Standard ML | 1171 |
68 | XML | 1150 |
69 | SQL | 1090 |
70 | OpenEdge ABL | 1030 |
71 | Objective-C++ | 1026 |
72 | AppleScript | 952 |
73 | SuperCollider | 943 |
74 | PureScript | 842 |
75 | Coq | 838 |
76 | Eiffel | 835 |
77 | Elm | 803 |
78 | Gosu | 782 |
79 | M | 774 |
80 | Ada | 740 |
81 | Pure Data | 731 |
82 | nesC | 698 |
83 | XQuery | 693 |
84 | SQF | 612 |
85 | Scilab | 608 |
86 | DOT | 607 |
87 | Parrot | 556 |
88 | Cuda | 554 |
89 | Slash | 532 |
90 | Max | 517 |
91 | Game Maker Language | 479 |
92 | Lasso | 476 |
93 | AutoIt | 450 |
94 | Mathematica | 447 |
95 | SourcePawn | 443 |
96 | xBase | 432 |
97 | Xtend | 406 |
98 | AGS Script | 396 |
99 | Nimrod | 390 |
100 | Nemerle | 353 |
從統(tǒng)計看到,Javascript排行第一,說明這種Web開發(fā)前端語言永遠(yuǎn)是最多人需要使用的語言。Web開發(fā)你可以不需要PHP,可以不需要ASP,但基本不可能不需要Javascript。
令人感到意外的是,Ruby竟然排在第二位,Ruby現(xiàn)在這么多人在關(guān)注了!
Java使用人數(shù)一直居高臨下,說明這種全世界都公認(rèn)好用的語言是永遠(yuǎn)不會被遺忘的。
Web開發(fā)語言方面,PHP是全世界使用人數(shù)最多的語言,把微軟家族的C#拋到了后面,而ASP更是到了一個被人遺棄的角落。