|
|
|
|
|
在使用 jspdf 插件導(dǎo)出 table 到 pdf 文件時,需要實(shí)例化 jsPDF 方法,默認(rèn)寫法是這樣:
var doc = new jsPDF();
但有時我們看到這樣寫:
var doc = new jsPDF('p', 'pt', 'letter');
可見 jsPDF 方法是可以帶參數(shù)的。而上面語句的參數(shù)代表什么呢?jsPDF 又有哪些參數(shù)呢?這正是本文要說的內(nèi)容。
名稱 | 類型 | 屬性 | 默認(rèn) | 描述 |
---|---|---|---|---|
orientation | 字符串 | <可選> | portrait | 第一頁的方向。可能的值是“portrait”或“landscape”(或快捷鍵“p”或“l”)。'p'為縱向,'l'為橫向。 |
unit | 字符串 | <可選> | mm | 指定坐標(biāo)時使用的測量單位(基本單位)。 可能的值是“pt”(點(diǎn))、“mm”、“cm”、“m”、“in”或“px”。 |
format | 字符串/數(shù)組 | <可選> | a4 | 第一頁的格式??桑?/p>
默認(rèn)為“a4”。如果你想使用自己的格式,只需將大小作為數(shù)字?jǐn)?shù)組傳遞而不是上述預(yù)定義格式之一,例如 [595.28, 841.89] |
putOnlyUsedFonts | 布爾 | <可選> | false | 僅將使用的字體放入 PDF 中。 |
compress | 布爾 | <可選> | false | 壓縮生成的 PDF。 |
precision | 數(shù)字 | <可選> | 2 | 元素位置的精度。 |
userUnit | 數(shù)字 | <可選> | 1.0 | 不要與基本單元混淆。使用前請告知自己。 |
const doc = new jsPDF({format: 'a4', orientation: 'landscape', unit: 'cm'})
解釋:導(dǎo)出PDF文件格式是a4,方向是橫向,測量單位是cm。
var doc = new jsPDF('p', 'pt', 'letter');
解釋:導(dǎo)出PDF文件方向是縱向,測量單位是pt,格式是letter(信紙)。
this.doc = new jsPDF('portrait', 'pt', [this.options.width, this.options.height]);
解釋:自定義PDF格式大小。
至此,你應(yīng)該明白了 jsPDF 各個參數(shù)的含義及其用法了吧。
'a0': [2383.94, 3370.39],
'a1': [1683.78, 2383.94],
'a2': [1190.55, 1683.78],
'a3': [841.89, 1190.55],
'a4': [595.28, 841.89],
'a5': [419.53, 595.28],
'a6': [297.64, 419.53],
'a7': [209.76, 297.64],
'a8': [147.40, 209.76],
'a9': [104.88, 147.40],
'a10': [73.70, 104.88],
'b0': [2834.65, 4008.19],
'b1': [2004.09, 2834.65],
'b2': [1417.32, 2004.09],
'b3': [1000.63, 1417.32],
'b4': [708.66, 1000.63],
'b5': [498.90, 708.66],
'b6': [354.33, 498.90],
'b7': [249.45, 354.33],
'b8': [175.75, 249.45],
'b9': [124.72, 175.75],
'b10': [87.87, 124.72],
'c0': [2599.37, 3676.54],
'c1': [1836.85, 2599.37],
'c2': [1298.27, 1836.85],
'c3': [918.43, 1298.27],
'c4': [649.13, 918.43],
'c5': [459.21, 649.13],
'c6': [323.15, 459.21],
'c7': [229.61, 323.15],
'c8': [161.57, 229.61],
'c9': [113.39, 161.57],
'c10': [79.37, 113.39],
'dl': [311.81, 623.62],
'letter': [612, 792],
'government-letter': [576, 756],
'legal': [612, 1008],
'junior-legal': [576, 360],
'ledger': [1224, 792],
'tabloid': [792, 1224],
'credit-card': [153, 243]
相關(guān)文章