Nielsen的最新搜索引擎統(tǒng)計(jì),給Bing帶來了很好的消息,Bing第一次超過了10%的市場份額!
Nielsen說,Bing在8月份所有搜索引擎中獲得了10.7%的市場占有率,在7月份9.0%之上。在Nielsen的調(diào)查結(jié)果中,Google仍然以65%的市場占有率高居第一。
Nielsen的數(shù)據(jù)如下:
2009年8月前10位搜索引擎,按搜索量排名(U.S.)
Provider | Searches | M-O-M % Growth | Share of Searches |
Total | 10,812,734 | 2.9% | 100.0% |
Google Search | 6,986,580 | 2.6% | 64.6% |
Yahoo! Search | 1,726,060 | -4.2% | 16.0% |
MSN/Windows Live/Bing Search | 1,156,415 | 22.1% | 10.7% |
AOL Search | 333,231 | 1.8% | 3.1% |
Ask.com Search | 186,270 | 2.9% | 1.7% |
My Web Search | 128,432 | 0.5% | 1.2% |
Comcast Search | 50,328 | -21.6% | 0.5% |
Yellow Pages Search | 37,923 | 2.7% | 0.4% |
NexTag Search | 31,830 | 0.4% | 0.3% |
Local.com Search | 16,314 | 2.9% | 0.2% |
來源: Nielsen MegaView Search
x