|
|
|
|
|
● 2xx 服務(wù)器成功正常返回。
● 3xx 請(qǐng)求被重定向到另外的網(wǎng)址。
● 4xx 客戶端錯(cuò)誤,如404為頁(yè)面沒(méi)有找到。
● 5xx 服務(wù)器錯(cuò)誤,如500為服務(wù)器內(nèi)部錯(cuò)誤。
● Error 連接錯(cuò)誤,服務(wù)器沒(méi)有返回。
確 定
|
出現(xiàn)異常錯(cuò)誤,請(qǐng)重新提交測(cè)試,有疑問(wèn)請(qǐng)直接點(diǎn)擊后面的QQ號(hào)反饋,
|
①、全球網(wǎng)站測(cè)速可以即時(shí)測(cè)試網(wǎng)站在全球各地的訪問(wèn)情況。
②、本系統(tǒng)主要測(cè)試指標(biāo)包括訪問(wèn)可行性、響應(yīng)速度、下載時(shí)間、下載速度、網(wǎng)頁(yè)屬性等。 ③、建議盡量?jī)?yōu)化您的網(wǎng)頁(yè),把您的網(wǎng)頁(yè)打開(kāi)時(shí)間控制在4秒以內(nèi)。如何優(yōu)化網(wǎng)頁(yè)速度>> ④、測(cè)試過(guò)程如有任何問(wèn)題,請(qǐng)直接點(diǎn)擊后面的QQ號(hào)反饋, |
完成進(jìn)度: - |
|
強(qiáng)制終止 |
檢測(cè)位置 | 解析IP | 狀態(tài) | 域名解析 時(shí)間(s) | 網(wǎng)頁(yè)下載 時(shí)間(s) | 網(wǎng)頁(yè)下載 速度(KB/s) | 標(biāo)頭 | 贊助商 |
---|
檢測(cè)位置 | 解析IP | 狀態(tài) | 域名解析 時(shí)間(s) | 網(wǎng)頁(yè)下載 時(shí)間(s) | 網(wǎng)頁(yè)下載 速度(KB/s) | 標(biāo)頭 | 贊助商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美國(guó)洛杉磯 | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | 青果云 (領(lǐng)先的VPS云主機(jī)分銷商) |
美國(guó) | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | 青果云 (接入電信CN2 GIA等優(yōu)質(zhì)線路) |
荷蘭 | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | |
德國(guó) | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | 七七云 (安心做個(gè)外貿(mào)小站) |
香港SIM | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | 香港IDC新天域互聯(lián) (香港服務(wù)器三網(wǎng)直連內(nèi)地) |
新加坡 | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | |
香港 | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | 世紀(jì)云 (全球資源 國(guó)內(nèi)外高防) |
南非 | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | |
香港 | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | 慈云數(shù)據(jù) (高速穩(wěn)定國(guó)內(nèi)外服務(wù)器,站長(zhǎng)必選) |
法國(guó) | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | |
香港 | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | 香港筋斗雲(yún) (港/臺(tái)服務(wù)器 30元/月起) |
臺(tái)灣 | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | 臺(tái)灣筋斗雲(yún) (港/臺(tái)服務(wù)器 30元/月起) |
英國(guó) | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | |
馬來(lái)西亞 | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | LIGHT CLOUD (光雲(yún)數(shù)據(jù)香港有限公司) |
香港 | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | 光雲(yún)數(shù)據(jù) (CN2-E3/16G/240G-299起) |
日本 | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | |
香港九龍BGP | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | 菠蘿云 (正規(guī)商家-香港4G內(nèi)存99元) |
澳大利亞 | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | |
洛杉磯機(jī)房1 | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | ipue.net (20年專營(yíng)美國(guó) 定制原生IP) |
洛杉磯機(jī)房8 | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | ipue.net (20年專營(yíng)美國(guó) 定制原生IP) |
香港 | 119.75.217.56 (北京市 百度公司) | 200 | 0.002 | 0.047 | 145.021 | ![]() | ipue.net (20年專營(yíng)香港 定制原生IP) |
在您的網(wǎng)站上添加網(wǎng)站速度測(cè)試鏈接: